Amazon.es, semana del 26 de octubre al 2 de noviembre: 28 precios se mueven, ganan las bajadas
28 de los productos que seguimos a diario en Amazon.es cambiaron de precio más de un 2% esta semana: 11 subieron y 17 bajaron. Repasamos cuáles son y qué conviene hacer si estás pensando en comprar.
Qué ha pasado esta semana
Entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre hemos visto moverse más de un 2% a 28 de los productos que seguimos cada día en Amazon.es. De esos 28, 11 han subido de precio y 17 han bajado: la balanza se inclina hacia las bajadas, aunque la diferencia no es escandalosa. Entre todos los que se movieron, la variación media ha sido del +1.099,0 %, una cifra que conviene leer con cautela porque un solo movimiento muy grande puede desequilibrar la media de todo el grupo.
Los que más suben
Aquí están los productos que han encarecido su precio esta semana. Si alguno está en tu lista de la compra, conviene tenerlo en cuenta antes de que la subida se consolide.
| Producto | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Saiyin Barra de Sonido para TV, Diseño Ultracompacto | 49,99 € | 5.900,00 € | +11.702,4% |
| Regalos de Cumpleaños para Mujeres/Hombres, Regalo Mujer Cumpleaños, R | 15,99 € | 1.599,00 € | +9.900,0% |
| 2.0 Barra de Sonido para TV, Barra de Sonido Separable 2 en 1 de 32 Pu | 63,17 € | 5.999,00 € | +9.396,6% |
| 2 Piezas Mini Maleta Caja de Regalo, Minimaletas Originales para Guard | 7,98 € | 10,99 € | +37,7% |
| Collar Antiladridos para Perros,Ultrasonido Antiaullidos para Perros 3 | 27,98 € | 37,98 € | +35,7% |
| Collar Antiladridos Perros Grande Mediano Pequeño, Actualizado Collar | 19,99 € | 24,99 € | +25,0% |
| Remington Plancha de Pelo Ancha Pro-Ceramic Extra, S5525 | 23,03 € | 27,59 € | +19,8% |
| TCL S55HE Barra de Sonido 2.1, 220W, Subwoofer Inalámbrico, Dolby Atmo | 84,00 € | 89,88 € | +7,0% |
| JSVER Regleta de Esquina con USB y 2 Puertos Tipo-C, Enchufes 4 Tomas | 21,01 € | 21,99 € | +4,7% |
| Candado Con Huella Digital Cerradura Inteligente Sin Llave Para Casill | 27,08 € | 28,17 € | +4,0% |
Los que más bajan
Y aquí, los que más han bajado. Son los primeros candidatos si estás esperando el momento de comprar, aunque conviene mirar si la bajada es puntual o viene de varias semanas seguidas.
| Producto | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Candado de huellas dactilares, cerradura de huellas dactilares con lla | 18,54 € | 5,99 € | -67,7% |
| AUTOPkio Regalo Hombre Navidad Incluye Taza Térmica | 23,99 € | 9,99 € | -58,4% |
| Blukar Linterna Frontal Led Recargable,8000L Superbrillante Linterna C | 20,99 € | 13,99 € | -33,3% |
| Candado de huellas dactilares, cerradura de huellas dactilares con lla | 20,53 € | 13,99 € | -31,9% |
| Logitech Brio 500 HD Webcam Cámara USB C, C, 4K, Grafito | 88,32 € | 61,90 € | -29,9% |
| Trust Oran Webcam 1080p con Micrófono y Filtro de Privacidad, Negro | 20,99 € | 15,64 € | -25,5% |
| Hisense HS2100 - Barra de Sonido 2.1, 240W, Dolby Audio, DTS Virtual X | 96,79 € | 82,27 € | -15,0% |
| Planchas del Pelo Con Pantalla Digital - Plancha de Pelo Profesional, | 22,93 € | 19,72 € | -14,0% |
| Candado con Huella Digital IP56, Candado Inteligente Recargable USB-C | 15,99 € | 13,99 € | -12,5% |
| Candado con Huella Digital IP56, Candado Inteligente Recargable USB-C | 15,99 € | 13,99 € | -12,5% |
Qué comprar ahora y qué esperar
Con 17 bajadas frente a 11 subidas, esta semana favorece a quien tiene paciencia: hay más productos baratos que caros respecto a la semana anterior. De la lista de bajadas, lo razonable es comprar ya los que lleven más de una semana cayendo; una sola semana de bajada no garantiza que el precio no vuelva a subir después. De la lista de subidas, lo prudente es esperar: sin ver si la subida se repite la semana que viene, no hay forma de saber si va a quedarse o es solo un ajuste puntual. Para el resto del catálogo, el que no se ha movido más de un 2%, no hay nada que hacer: de momento, sigue donde estaba.
El informe anterior
Puedes comparar con Precios en Amazon.es: semana del 12 al 19 de octubre, con 17 productos movidos, publicado el 19/10/2026.
Los precios se toman de Amazon.es a diario. Un precio puede haber cambiado desde la última comprobación, así que confirma siempre en la ficha antes de comprar.